<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Graffito più lungo del mondo? C&#8217;è l&#8217;abbiamo noi, zio!</title>
	<atom:link href="http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 17:25:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: gduaxr</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-3329</link>
		<dc:creator>gduaxr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 10:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-3329</guid>
		<description>9h2uuL  &lt;a href=&quot;http://bzkoxnnpthmp.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;bzkoxnnpthmp&lt;/a&gt;, [url=http://eunfglrlwrow.com/]eunfglrlwrow[/url], [link=http://bezouzdzymvk.com/]bezouzdzymvk[/link], http://qewooxodofgz.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9h2uuL  <a href="http://bzkoxnnpthmp.com/" rel="nofollow">bzkoxnnpthmp</a>, [url=http://eunfglrlwrow.com/]eunfglrlwrow[/url], [link=http://bezouzdzymvk.com/]bezouzdzymvk[/link], <a href="http://qewooxodofgz.com/" rel="nofollow">http://qewooxodofgz.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tjanalon</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-669</link>
		<dc:creator>tjanalon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-669</guid>
		<description>cosa ha scritto chi ama la figa tiri una riga?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa ha scritto chi ama la figa tiri una riga?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-661</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-661</guid>
		<description>Invia le foto a info@pimpmytrain.com per quanto riguarda i 10 eur di premio ti contatterà il nostro notaio per il link nel prossimo post, inviaci il tuo sito via email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Invia le foto a <a href="mailto:info@pimpmytrain.com">info@pimpmytrain.com</a> per quanto riguarda i 10 eur di premio ti contatterà il nostro notaio per il link nel prossimo post, inviaci il tuo sito via email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: balda</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-660</link>
		<dc:creator>balda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-660</guid>
		<description>io ho un paio di immagini della performance... come faccio a inviarvele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho un paio di immagini della performance&#8230; come faccio a inviarvele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pino</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-659</link>
		<dc:creator>pino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-659</guid>
		<description>http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_30/writers_graffiti_craighero_2ce58616-a694-11dd-9cb7-00144f02aabc.shtml

per chi non ne avesse abbastanza....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_30/writers_graffiti_craighero_2ce58616-a694-11dd-9cb7-00144f02aabc.shtml" rel="nofollow">http://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_30/writers_graffiti_craighero_2ce58616-a694-11dd-9cb7-00144f02aabc.shtml</a></p>
<p>per chi non ne avesse abbastanza&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: milnigo</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-658</link>
		<dc:creator>milnigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-658</guid>
		<description>dopo rocco siffredi(respect!!!),un&#039;altro primato in lunghezza...che culo!!!e anche x I.V.A.N con lo stesso metro di giudizio:il coglione è l&#039;inizio!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dopo rocco siffredi(respect!!!),un&#8217;altro primato in lunghezza&#8230;che culo!!!e anche x I.V.A.N con lo stesso metro di giudizio:il coglione è l&#8217;inizio!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: il giustiziere Pube</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-657</link>
		<dc:creator>il giustiziere Pube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-657</guid>
		<description>ivan è preso per il culo come sono presi per il culo tutti i diversi in qualsiasi comunità...ha voluto fare il diverso?mo si consola con tutti i soldi che piglia per ste cose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ivan è preso per il culo come sono presi per il culo tutti i diversi in qualsiasi comunità&#8230;ha voluto fare il diverso?mo si consola con tutti i soldi che piglia per ste cose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IVAN drago</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-656</link>
		<dc:creator>IVAN drago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-656</guid>
		<description>io sono un writer poeta, perchè mi dovete prendere in giro? 
Un saluto da IVAN DE CORATO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io sono un writer poeta, perchè mi dovete prendere in giro?<br />
Un saluto da IVAN DE CORATO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rootsdeluxe</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-655</link>
		<dc:creator>rootsdeluxe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-655</guid>
		<description>+ C-A-S-E - C-H-I-E-S-E</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+ C-A-S-E &#8211; C-H-I-E-S-E</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: spruzzo</title>
		<link>http://www.pimpmytrain.com/2008/10/28/il-graffito-piu-lungo-del-mondo-ce-labbiamo-noi-zio/#comment-654</link>
		<dc:creator>spruzzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pimpmytrain.com/?p=467#comment-654</guid>
		<description>chi lo mena per primo..lo mena due volte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi lo mena per primo..lo mena due volte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

